Под заказ, 30 дней
Наши менеджеры с радостью вам помогут.
BDCOM WBR65G-150 — высокопроизводительный уличный беспроводной мост для построения каналов связи «точка-точка» и «точка-многоточка». Модель работает в диапазоне 5 ГГц по стандарту Wi-Fi 6 и обеспечивает скорость беспроводной передачи данных до 2402 Мбит/с.
Устройство оснащено встроенной двухполяризационной антенной тарельчатого типа с усилением 20 dBi и узкой диаграммой направленности 16°. Это позволяет создавать стабильные магистральные радиоканалы между офисами, складами, производственными площадками, удалёнными зданиями, объектами видеонаблюдения и другими точками на расстоянии более 15 км при наличии прямой видимости.
BDCOM WBR65G-150 оборудован тремя гигабитными сетевыми интерфейсами: одним SFP-портом, одним гигабитным WAN-портом с PoE и одним гигабитным LAN-портом. Поддержка SFP удобна для интеграции устройства в оптическую инфраструктуру без использования дополнительного медиаконвертера.
Модель поддерживает режимы точки доступа и ретранслятора, до 64 клиентов, до 4 SSID, VLAN 802.1Q, IPv4/IPv6, TDMA QoS, ограничение доступа по MAC-адресам и изоляцию пользователей. Для удалённого администрирования доступны Web-интерфейс, SSH, Telnet, SNMP и функция Ping Watchdog для автоматического восстановления соединения.
Корпус из алюминиевого сплава с защитой IP65 рассчитан на круглогодичную установку на улице. Устройство работает при температуре от −30 до +55 °C, получает питание по PoE 48 В или от источника постоянного тока 12–24 В.
Технические характеристики BDCOM WBR65G-150
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип устройства | Уличный беспроводной мост / CPE |
| Назначение | Магистральные радиоканалы P2P и сети P2MP |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| Стандарты беспроводной связи | IEEE 802.11a/n/ac/ax |
| Диапазон частот Wi-Fi | 5,150–5,850 ГГц |
| Максимальная скорость Wi-Fi | До 2402 Мбит/с |
| Заявленная дальность связи | Более 15 км при прямой видимости |
| Антенна | Встроенная направленная тарельчатая |
| Усиление антенны | 20 dBi |
| Поляризация | Двойная: вертикальная / горизонтальная |
| Ширина луча | 16° по горизонтали / 16° по вертикали |
| Рабочий диапазон антенны | 5180–5850 МГц |
| Коэффициент стоячей волны | Менее 2,0 |
| Мощность передатчика | До 24 ±2 dBm, зависит от стандарта и модуляции |
| Сетевые интерфейсы | 1 × Gigabit SFP, 1 × Gigabit WAN PoE, 1 × Gigabit LAN |
| Скорость Ethernet-портов | 10/100/1000 Мбит/с |
| Режимы работы | AP, Relay |
| Максимальное число клиентов | До 64 |
| SSID | До 4, включая скрытые сети |
| Беспроводная безопасность | WPA/WPA-PSK, WPA2/WPA2-PSK, MAC ACL, изоляция клиентов |
| QoS | TDMA, 4 очереди приоритета |
| Сетевые функции | Static IP, DHCP-клиент, DHCP-сервер, VLAN 802.1Q, IPv4, IPv6, SNMP, NTP |
| Управление | HTTP/HTTPS, SSH, Telnet, SNMP, трассировка маршрута, Ping Watchdog |
| Питание | PoE 48 В или DC 12–24 В |
| Максимальное энергопотребление | До 18 Вт |
| Индикация | SYS, WAN, LAN, Wi-Fi, 8 индикаторов уровня сигнала |
| Кнопки | Reset, переключение Master / Slave |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
| Защита от статического электричества | До ±15 кВ по воздуху, до ±8 кВ при контакте |
| Защита от импульсных перенапряжений | До 4 кВ common mode, до 2 кВ differential mode |
| Рабочая температура | От −30 до +55 °C |
| Температура хранения | От −40 до +70 °C |
| Влажность | 5–95%, без конденсации |
| Размеры | 218 × 243 × 64 мм |
| Вес | 1,6 кг |
| Процессорная платформа | IPQ5018 + QCN6102 + QCA8337 |
| Оперативная память | 512 МБ DDR3 |
| Flash-память | 16 МБ SPI NOR + 128 МБ NAND |
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.
