Артикул:
S53UG+5HaxD2HaxD-TC&R11e-LTE7
18191 cом
Под заказ (уточняйте возможность поставки)
100
шт
Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Наши менеджеры с радостью вам помогут.
Наши менеджеры с радостью вам помогут.
MikroTik Chateau LTE7 ax
Популярный высокопроизводительный LTE-роутер для дома и офиса получил серьёзное обновление. Chateau LTE7 ax сохранил мощное "железо", стильный дизайн и поддержку Wi-Fi 6, но теперь оснащён LTE-модемом 7-й категории и расширенным диапазоном частот. При этом цена стала заметно ниже, чем у предыдущей версии Chateau LTE6 ax.
Особенности
Оптимальное решение для больших семей с множеством устройств или для офисов среднего размера
Модернизация Chateau LTE6 ax
Поддержка диапазонов B28 и B32
Мощный четырёхъядерный процессор (1,8 ГГц) на базе архитектуры ARM
Производительный двухдиапазонный радиомодуль с MIMO 2x2 для максимального покрытия
Скоростной LTE-модем 7-й категории с минимальной задержкой
Поддержка контейнеризации
4 порта Ethernet (1 Гбит/с)
1 порт Ethernet (2,5 Гбит/с)
Объём оперативной памяти: 1 ГБ RAM
Технические характеристики
| Процессор | IPQ-6010, 1,8 ГГц, 4 ядра, 4 потока, архитектура ARM (64 бит) | ||
| Номинальная частота процессора | авто МГц | ||
| ОЗУ | 1 ГБ DDR3L | ||
| ПЗУ | 128 МБ NAND | ||
| Порты Ethernet | 4х 10/100/1000 Мбит/с 1х 2,5 Гбит/с | ||
| Дополнительные интерфейсы | 1x micro-SIM для модема 1x USB 2.0 (тип А), 1 A, с возможностью сброса питания USB-порта | ||
| Число входов постоянного тока | 1 (DC Jack) | ||
| Питание на входе | 12–28 В DC Jack | ||
| Максимальное энергопотребление | 21,5 Вт, 15,5 Вт (без подключённых устройств) | ||
| Размеры | 240 x 156 x 44 мм | ||
| Операционная система | RouterOS 7.0, уровень лицензии 4 | ||
| Среднее время безотказной работы | Около 200 000 часов при +25 °C | ||
| Сертификация | CE, EAC, ROHS | ||
| Степень защиты корпуса | IP20 | ||
| Температура окружающей среды рабочая | -40.. +70 °C (протестировано) | ||
| Аппаратное ускорение шифрования IPSec | Есть | ||
| Охлаждение | Пассивное | ||
| Дополнительно | Датчик температуры процессора Датчик температуры платы Датчик напряжения Кнопка Режим | ||
Параметры радиомодуля сотовой связи
| Модем LTE | R11e-LTE7 | |||
| Код зоны отслеживания (TAC) | 35312597 | |||
| Категория 3G | R8 (42,2 Мбит/с — нисходящий канал, 5,76 Мбит/с — восходящий канал) | |||
| Поддерживаемые 3G-диапазоны | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 8 (900 МГц) | |||
| Категория LTE | 7 (300 Мбит/с — нисходящий канал, 100 Мбит/с — восходящий канал) | |||
| MIMO, DL | 2x2 — нисходящий канал | |||
| MIMO, UL | 1x1 — восходящий канал | |||
| Поддерживаемые диапазоны LTE (FDD) | 1 (2100 МГц) / 3 (1800 МГц) / 5 (850 МГц) / 7 (2600 МГц) / 8 (900 МГц) / 20 (800 МГц) / 28 (700 МГц) / 32 (1500 МГц) | |||
| Поддерживаемые диапазоны LTE (TDD) | 38 (2600 МГц) / 40 (2300 МГц) / 41 (2500 МГц) | |||
Комплект поставки
| Chateau LTE7 ax | 1 шт. |
| Блок питания 24 В, 1,2 А | 1 шт. |
| Плоский кабель UTP, 1,5 м | 1 шт. |
Отзывов: 0
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросов: 0
Нет вопросов об этом товаре.
