Наши менеджеры с радостью вам помогут.
Рабочий диапазон 5 ГГц, стандарты 802.11a/n, гигабитный порт
Описание Ubiquiti PowerBeam M5-400 ISO
PowerBeam M5-400 ISO идеально подходит для решений, требующих максимальной производительности и RF-изоляции. Антенна точки доступа выполнена совместно с защитным кожухом для снижения уровня радиопомех по бокам антенны, что особенно полезно при близком расположении нескольких антенн. Более того, такое решение позволяет существенно снизить ветровую нагрузку и защитить антенну и точку доступа от суровых погодных условий. Технология airMAX обеспечивает пропускную способность более 150 Мбит/с настоящего TCP/IP трафика.
Технология InnerFeed интегрирует радио-сигнал в облучателе антенны, благодаря чему отпадает необходимость в кабеле. PowerBeam чрезвычайно универсален и экономически эффективен для развёртывания сетей.
В отличие от стандартных протоколов Wi-Fi, протокол TDMA AirMAX позволяет каждому пользователю для отправки и получения данных использовать предустановленные промежутки времени, регламентированные интеллектуальным контролером точки доступа. Этот метод уменьшает задержки, скрытые конфликты узлов и увеличивает эффективность эфирного времени, улучшает производительность и пропускную способность, снижает шумы и делает устройство особенно удобным для многопользовательского использования в сравнении с другими устройствами этого же типа.
Особенности
-
Интеллектуальный QoS. Приоритетность назначается непрерывной потоковой передаче голоса и видео.
- Масштабируемость. Большая ёмкость и масштабируемость.
- Большая дальность. Допускает высокоскоростные соединения операторского класса.
- Инновационная механическая конструкция: защитный кожух улучшает радиочастотное экранирование; встроенный механизм наклона позволяет отьюстировать антенну на 20° вверх или вниз; удобно устанавливать на мачту, так как для монтажа требуется только один гаечный ключ.
- Промышленная прочность конструкции: крепежные детали с покрытием GEOMET обладают улучшенной коррозийной устойчивостью, нежели с оцинкованным; тарелка и кронштейны изготовлены из оцинкованной стали, покрытой порошковой краской для более совершенной устойчивости к коррозии; защитный кожух снижает воздействие погодных условий.
Кроме того, для лучшей блокировки помех внутренняя сторона задней части облучателя покрыта металлическим напылением.

Характеристики
| Характеристики процессора | Atheros MIPS 74KC, 560МГц |
| Память | 64 МБ DDR2, 8 МБ Flash |
| Сетевой интерфейс | 1 Ethernet порт 10/100/1000 |
| Технические условия беспроводной сети | FCC, IC, CE |
| Соответствие RoHS | да |
| Габариты | 459 х 459 х 261 мм |
| Вес | 3.22 кг |
| Блок питания | гигабитное PoE 24В, 0,5А |
| Способ питания | пассивное PoE (пары 4,5 - «+»; 7,8 - «-») |
| Входное напряжение | 18-26 В |
| Максимальное энергопотребление | 8 Вт |
| Усиление | 25 дБи |
| Диапазон рабочих частот | 5170 – 5875 МГц |
| Ветровая нагрузка | 390 Н при 200 км/ч |
| Стойкость к ветру | 200 км/ч |
| Светоидная индикация | (1) Power, (1) LAN, (4) WLAN |
| Индикация уровня сигнала | программно-настраиваемые в соответствии с уровнями RSSI пользователя |
| Ширина канала | 5/8/10/20/30/40 МГц |
| Поляризация | двойная линейная |
| Корпус | устойчивый к ультрафиолетовому излучения пластик |
| Крепление | на мачту (монтажный набор входит в комплект поставки) |
| Защита от электростатических разрядов/электромагнитных импульсов | по воздуху: ±24 кВ, при контакте: ±24 кВ |
| Рабочая температура | от -40 до 70° С |
| Влажность | от 5 до 95% (без конденсации) |
| Испытание солевым туманом | IEC 68-2-11 (ASTM B117), эквивалент: MIL-STD-810 G Method 509.5 |
| Испытание на вибрации | IEC 68-2-6 |
| Испытания на температурный шок | IEC 68-2-14 |
| Испытания на УФ | IEC 68-2-5 при 40° C (104° F), эквивалент: ETS 300 019-1-4 |
| Испытания дождём и ветром | ETSI300-019-1.4, эквивалент: MIL-STD-810 G Method 506.5 |
Спецификация передатчика PowerBeam M5-400
| Скорость передачи | Мощность передатчика | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11a | 6-24 Мбит/с | 24 дБм | +/-2 Дб |
| 36 Мбит/с | 24 дБм | +/-2 Дб | |
| 48 Мбит/с | 23 дБм | +/-2 Дб | |
| 54 Мбит/с | 22 дБм | +/-2 Дб | |
| 802.11n / AirMax | MCS0 | 24 дБм | +/-2 Дб |
| MCS1 | 24 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS2 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS3 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS4 | 22 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS5 | 21 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS6 | 20 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS7 | 20 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS8 | 24 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS9 | 24 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS10 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS11 | 23 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS12 | 22 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS13 | 21 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS14 | 20 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS15 | 20 дБм | +/-2 Дб |
Спецификация приёмника PowerBeam M5-400
| Скорость передачи | Чувствительность | Погрешность | |
|---|---|---|---|
| 802.11a | 6-24 Мбит/с | -94 дБм | +/-2 Дб |
| 36 Мбит/с | -80 дБм | +/-2 Дб | |
| 48 Мбит/с | -77 дБм | +/-2 Дб | |
| 54 Мбит/с | -75 дБм | +/-2 Дб | |
| 802.11n / AirMax | MCS0 | -96 дБм | +/-2 Дб |
| MCS1 | -95 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS2 | -92 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS3 | -90 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS4 | -86 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS5 | -83 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS6 | -77 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS7 | -74 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS8 | -96 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS9 | -95 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS10 | -92 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS11 | -90 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS12 | -86 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS13 | -83 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS14 | -77 дБм | +/-2 Дб | |
| MCS15 | -74 дБм | +/-2 Дб |
Параметры антенны PowerBeam M5-400 ISO
| Усиление | 25 дБи |
| КСВ | 1.5:1 |
| Поляризация | ± 20° |
Диаграммы направленности
| Вертикальная поляризация |
| в горизонтальной плоскости | в вертикальной плоскости |
| Горизонтальная поляризация |
| в горизонтальной плоскости | в вертикальной плоскости |
| Возвратные потери |
| |
Комплектация
| Отражатель | 1 шт. |
| Радиопрозрачный колпак | 1 шт. |
| Облучатель | 1 шт. |
| Задняя часть облучателя | 1 шт. |
| Крепёжная пластина | 1 шт. |
| Регулирующая пластина | 1 шт. |
| Зажимная скоба для мачты | 1 шт. |
| Шестигранные болты с шайбой М8х20 | 4 шт. |
| Соединительная гайка М8 | 2 шт. |
| Болт с квадратным подголовком М8х135 | 2 шт. |
| Адаптер питания PoE (24V, 0.5A) с крепёжной пластиной | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Краткое руководство по быстрой установке | 1 шт. |
Характеристики беспроводных устройств
Технические характеристики
Габариты и вес
Нет отзывов о данном товаре.
Нет вопросов об этом товаре.





